Laporan Pengaduan dan Tindak Lanjutnya:
TAHUN | BULAN | LAPORAN | TINDAK LANJUT |
2024 | JANUARI | Laporan Pengaduan Bulan Januari.pdf | Laporan Tindak Lanjut atas Monev Pengaduan Januari - Maret 2024.pdf |
FEBRUARI | Laporan Pengaduan Bulan Februari.pdf | ||
MARET | Laporan Pengaduan Bulan Maret.pdf | ||
APRIL | Laporan Pengaduan Bulan April.pdf | Laporan Tindak Lanjut atas Monev Pengaduan April - Juni 2024.pdf | |
MEI | Laporan Pengaduan Bulan Mei.pdf | ||
JUNI | Laporan Pengaduan Bulan Juni.pdf | ||
JULI | Laporan Pengaduan Bulan Juli.pdf | Laporan Tindak Lanjut atas Monev Pengaduan Juli - September 2024.pdf | |
AGUSTUS | Laporan Pengaduan Bulan Agustus.pdf | ||
SEPTEMBER | Laporan Pengaduan Bulan September.pdf | ||
OKTOBER | Laporan Pengaduan Bulan Oktober.pdf | ||
NOVEMBER | |||
DESEMBER |